Ударные дробилки подходят для дробления материалов различной твердости, включая, но не ограничиваясь: известняк, угольный шлак, гранит, железная руда, полевой шпат, кальцит, тальк, строительные отходы и т.д. Благодаря своей широкой применимости они широко используются в металлургии, горнодобывающей промышленности, цементной и химической отраслях, а также на автомагистралях, гидротехнических и строительных объектах.
SP Высокоэффективная ударная дробилка оснащена мощным ротором и обеспечивает высокую степень дробления.
Модель | Размер ротора (мм) | Размер загрузочного отверстия (мм) | Макс. размер подачи (мм) | Производительность (т/ч) | Мощность двигателя (макс.) (кВт) | Масса (т) |
SP1313 | 1300*1300 | 1320*1225 | 900 | 320-540 | 200(250) | 17,8 |
SP1415 | 1400*1500 | 1540*1320 | 1000 | 365-670 | 250(315) | 22,3 |
SP1110 | 1250*1050 | 1020*820 | 600 | 130-210 | 160(200) | 9,3 |
SP1213 | 1250*1400 | 1320*560 | 350 | 180-280 | 250(315) | 11,8 |
SP1315 | 1320*1500 | 1540*600 | 400 | 225-390 | 315(355) | 16,1 |
SP1520 | 1500*2000 | 2040*700 | 400 | 360-630 | 500(630) | 26,75 |
Примечание: SP1313 и SP1415 — модели для крупного дробления, остальные предназначены для среднего и мелкого дробления
Серия ударных дробилок SP с большой загрузочной камерой подходит для дробления материалов различной твердости, включая известняк, угольный шлак, гранит, железную руду, полевой шпат, кальцит, тальк, строительные отходы и т.д. Она широко используется в металлургии, горнодобывающей промышленности, цементной и химической отраслях, а также на автомагистралях, гидротехнических и строительных объектах.
PF Высокоэффективная ударная дробилка характеризуется износостойкостью и гибкой регулировкой размера продукта.
Модель | Размер ротора (мм) | Размер загрузочного отверстия (мм) | Макс. размер подачи (мм) | Производительность (т/ч) | Мощность двигателя (кВт) | Масса (т) |
PF1007 | 1000*700 | 400*730 | 300 | 30-50 | 37-55 | 9,5 |
PF1010 | 1000*1050 | 400*1080 | 350 | 50-80 | 55-75 | 12,2 |
PF1210 | 1250*1050 | 400*1080 | 350 | 70-120 | 110-132 | 14,9 |
PF1214 | 1250*1400 | 400*1430 | 350 | 110-180 | 132-160 | 18,6 |
PF1315 | 1320*1500 | 860*1520 | 500 | 160-250 | 180-260 | 19,3 |
PF1320 | 1320*2000 | 860*2030 | 500 | 160-350 | 300-375 | 28 |
PF1520 | 1500*2000 | 1315*2040 | 700 | 300-500 | 400-450 | 42,8 |
Серия ударных дробилок PF в основном используется для среднего и мелкого дробления материалов средней твердости и широко применяется в металлургии, горнодобывающей, химической промышленности, строительстве, на автомагистралях, железных дорогах, гидротехнических и других объектах. Особенно эффективно при производстве камня для высокоскоростных дорог, гидроэнергетики и строительства.
PFS Ударная дробилка повышенной эффективности обеспечивает отличную кубовидность готового материала.
Модель | Регулируемая щель (мм) | Макс. подача (мм) | Производительность (т/ч) | Мощность (кВт) | Размеры (мм) |
PFS1010 | 20-100 | 600 | 100-200 | 90 (110) | 2800*1925*2305 |
PFS1210 | 20-100 | 900 | 140-285 | 110 (160) | 2871*1967*2600 |
PFS1214 | 20-100 | 900 | 200-400 | 160 (200) | 2871*2307*2600 |
PFS1317 | 20-200 | 950 | 250-500 | 200 (315) | 3175*2781*2800 |
PFS1420 | 20-200 | 1000 | 400-600 | 315 (375) | 3582*3205*3118 |
PFS1620 | 20-200 | 1200 | 550-700 | 400 (450) | 4056*3395*3356 |
Универсальность для различных материалов. Ударная дробилка может перерабатывать широкий спектр материалов, включая абразивные и неабразивные, мягкие и среднетвердые материалы, такие как известняк, гипс и уголь.
VSI Ударная дробилка с вертикальным валом применяется для производства искусственного песка и отличается высокой эффективностью дробления.
Модель | Производительность (т/ч) | Размер питания (мм) | Скорость (об/мин) | Мощность двигателя (кВт) | Вес (т) | ||
Смешанное питание | Центральное питание | Мягкий камень | Твёрдый камень | ||||
VSI7611 | 120-180 | 60-90 | 35 | 30 | 1700-1930 | 2*55 | 10 |
VSI7615N | 150-280 | 70-140 | 35 | 30 | 1700-1930 | 2*75 | 8,6 |
VSI8518 | 200-260 | 100-130 | 40 | 35 | 1520-1690 | 2*90 | 12,5 |
VSI8522N | 240-380 | 120-200 | 40 | 35 | 1500-1700 | 2*110 | 12 |
VSI9526 | 300-380 | 150-190 | 45 | 40 | 1360-1510 | 2*132 | 14,5 |
VSI9532N | 350-400 | 180-280 | 45 | 40 | 1350-1510 | 2*160 | 17,5 |
VSI1140 | 450-520 | 225-260 | 50 | 45 | 1180-1300 | 2*200 | 19 |
VSI1145N | 500-640 | 250-360 | 50 | 45 | 1100-1310 | 2*160 | 27,5 |
VSI1150N | 450-545 | 344-368 | 55 | 45 | 1000-1300 | 2*250 | 20 |
VSI1263N | 545-583 | 454-486 | 60 | 50 | 900-1200 | 2*315 | 23 |
Подходящие материалы: Подходит для дробления булыжника, базальта, гранита, железной руды, медной руды, цемента, искусственного песка, флюорита, известняка.
Области применения: Широко используется для производства щебня, искусственного песка, строительных материалов, в горнодобывающей, химической, металлургической промышленности, строительстве дорог и гидротехнических объектов.