SC Щековая дробилка отличается прочной рамой и высокой производительностью, подходит для первичного дробления различных материалов.
Model | Feeding Opening Size (mm) | Max. Feeding Size (mm) | Discharging Opening Size (mm) | Capacity (t/h) | Motor power (kw) | Weight (t) |
SC80 | 510x800 | 430 | 40-175 | 55-375 | 75 | 9.52 |
SC96 | 580x930 | 490 | 70-175 | 140-455 | 90 | 11.87 |
SC106 | 700x1060 | 595 | 70-200 | 150-580 | 110 | 17.05 |
SC116 | 760x1150 | 650 | 70-200 | 165-520 | 132 | 21.5 |
SC120 | 870x1200 | 740 | 70-200 | 190-625 | 160 | 29.3 |
SC125 | 950x1250 | 800 | 100-250 | 205-787 | 160 | 43.9 |
SC140 | 1070x1400 | 900 | 125-250 | 290-845 | 200 | 55.6 |
SC150 | 1200x1400 | 1020 | 125-250 | 400-880 | 200 | 61.43 |
SC160 | 1200x1600 | 1020 | 150-300 | 520-1270 | 250 | 88.5 |
PE Щековая дробилка используется для первичного дробления камня, отличается надёжной конструкцией и простым обслуживанием.
Модель | Размер загрузочного отверстия (мм) | Макс. размер подачи (мм) | Размер разгрузочного отверстия (мм) | Производительность (т/ч) | Мощность двигателя (кВт) | Масса (т) |
PE250*400 | 250*400 | 210 | 20-60 | 5-20 | 15 | 2,8 |
PE400*600 | 400*600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 30 | 6,65 |
PE500*750 | 500*750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 55 | 11,73 |
PE600*900 | 600*900 | 500 | 65-180 | 80-180 | 55-75 | 16,13 |
PE750*1060 | 750*1060 | 630 | 80-180 | 110-320 | 90-110 | 30 |
PE900*1200 | 900*1200 | 780 | 95-225 | 220-450 | 110-132 | 49 |
PE1000*1200 | 1000*1200 | 850 | 195-280 | 280-550 | 110-132 | 51 |
PE1200*1500 | 1200*1500 | 1020 | 150-300 | 400-880 | 160-220 | 109 |
PEX150*750 | 150*750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 15 | 3,5 |
PEX250*750 | 250*750 | 210 | 20-50 | 13-35 | 30 | 4,96 |
PEX250*1000 | 250*1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 30-37 | 6,5 |
PEX250*1200 | 250*1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 37-45 | 8,8 |
PEX300*1300 | 300*1300 | 250 | 20-90 | 25-95 | 55-75 | 12,6 |
SP Высокоэффективная ударная дробилка оснащена мощным ротором и обеспечивает высокую степень дробления.
Модель | Размер ротора (мм) | Размер загрузочного отверстия (мм) | Макс. размер подачи (мм) | Производительность (т/ч) | Мощность двигателя (макс.) (кВт) | Масса (т) |
SP1313 | 1300*1300 | 1320*1225 | 900 | 320-540 | 200(250) | 17,8 |
SP1415 | 1400*1500 | 1540*1320 | 1000 | 365-670 | 250(315) | 22,3 |
SP1110 | 1250*1050 | 1020*820 | 600 | 130-210 | 160(200) | 9,3 |
SP1213 | 1250*1400 | 1320*560 | 350 | 180-280 | 250(315) | 11,8 |
SP1315 | 1320*1500 | 1540*600 | 400 | 225-390 | 315(355) | 16,1 |
SP1520 | 1500*2000 | 2040*700 | 400 | 360-630 | 500(630) | 26,75 |
Примечание: модели SP1313 и SP1415 предназначены для грубого дробления, остальные — для среднего и тонкого дробления.
PF Высокоэффективная ударная дробилка характеризуется износостойкостью и гибкой регулировкой размера продукта.
Модель | Размер ротора (мм) | Размер загрузочного отверстия (мм) | Макс. размер подачи (мм) | Производительность (т/ч) | Мощность двигателя (кВт) | Масса (т) |
PF1007 | 1000*700 | 400*730 | 300 | 30-50 | 37-55 | 9,5 |
PF1010 | 1000*1050 | 400*1080 | 350 | 50-80 | 55-75 | 12,2 |
PF1210 | 1250*1050 | 400*1080 | 350 | 70-120 | 110-132 | 14,9 |
PF1214 | 1250*1400 | 400*1430 | 350 | 110-180 | 132-160 | 18,6 |
PF1315 | 1320*1500 | 860*1520 | 500 | 160-250 | 180-260 | 19,3 |
PF1320 | 1320*2000 | 860*2030 | 500 | 160-350 | 300-375 | 28 |
PF1520 | 1500*2000 | 1315*2040 | 700 | 300-500 | 400-450 | 42,8 |
PFS Ударная дробилка повышенной эффективности обеспечивает отличную кубовидность готового материала.
Модель | Регулируемая щель (мм) | Макс. подача (мм) | Производительность (т/ч) | Мощность (кВт) | Размеры (мм) |
PFS1010 | 20-100 | 600 | 100-200 | 90 (110) | 2800*1925*2305 |
PFS1210 | 20-100 | 900 | 140-285 | 110 (160) | 2871*1967*2600 |
PFS1214 | 20-100 | 900 | 200-400 | 160 (200) | 2871*2307*2600 |
PFS1317 | 20-200 | 950 | 250-500 | 200 (315) | 3175*2781*2800 |
PFS1420 | 20-200 | 1000 | 400-600 | 315 (375) | 3582*3205*3118 |
PFS1620 | 20-200 | 1200 | 550-700 | 400 (450) | 4056*3395*3356 |
VSI Ударная дробилка с вертикальным валом применяется для производства искусственного песка и отличается высокой эффективностью дробления.
Модель | Производительность (т/ч) | Размер питания (мм) | Скорость (об/мин) | Мощность двигателя (кВт) | Вес (т) | ||
Смешанное питание | Центральное питание | Мягкий камень | Твёрдый камень | ||||
VSI7611 | 120-180 | 60-90 | 35 | 30 | 1700-1930 | 2*55 | 10 |
VSI7615N | 150-280 | 70-140 | 35 | 30 | 1700-1930 | 2*75 | 8,6 |
VSI8518 | 200-260 | 100-130 | 40 | 35 | 1520-1690 | 2*90 | 12,5 |
VSI8522N | 240-380 | 120-200 | 40 | 35 | 1500-1700 | 2*110 | 12 |
VSI9526 | 300-380 | 150-190 | 45 | 40 | 1360-1510 | 2*132 | 14,5 |
VSI9532N | 350-400 | 180-280 | 45 | 40 | 1350-1510 | 2*160 | 17,5 |
VSI1140 | 450-520 | 225-260 | 50 | 45 | 1180-1300 | 2*200 | 19 |
VSI1145N | 500-640 | 250-360 | 50 | 45 | 1100-1310 | 2*160 | 27,5 |
VSI1150N | 450-545 | 344-368 | 55 | 45 | 1000-1300 | 2*250 | 20 |
VSI1263N | 545-583 | 454-486 | 60 | 50 | 900-1200 | 2*315 | 23 |
HP Многопоршневая гидравлическая конусная дробилка отличается высокой производительностью и надёжной гидравлической системой. Подходит для среднего и тонкого дробления твёрдых пород.
Модель | Тип камеры | Размер загрузочного отверстия (мм) | Мин. размер разгрузочного отверстия (мм) | Производительность (т/ч) | Мощность (кВт) | Масса (т) |
HP200 | Крупная | 185 | 19 | 145-250 | 160 | 14 |
Средняя | 125 | 17 | 135-235 | |||
Мелкая | 95 | 13 | 115-220 | |||
Очень мелкая | 75 | 10 | 90-190 | |||
HP300 | Очень крупная | 230 | 25 | 220-440 | 250 | 20 |
Крупная | 210 | 20 | 190-380 | |||
Средняя | 150 | 15 | 175-320 | |||
Мелкая | 105 | 10 | 145-280 | |||
Очень мелкая | 80 | 10 | 110-240 | |||
HP400 | Очень крупная | 295 | 30 | 300-630 | 315 | 29 |
Крупная | 250 | 25 | 285-560 | |||
Средняя | 195 | 20 | 250-490 | |||
Мелкая | 110 | 14 | 180-345 | |||
Очень мелкая | 90 | 10 | 135-320 | |||
HP500 | Очень крупная | 330 | 20 | 425-790 | 400 | 38 |
Крупная | 285 | 25 | 370-700 | |||
Средняя | 200 | 20 | 330-605 | |||
Мелкая | 133 | 16 | 270-535 | |||
Очень мелкая | 95 | 13 | 220-430 | |||
HP800 | Очень крупная | 353 | 32 | 570-1200 | 630 | 64 |
Крупная | 297 | 32 | 520-1050 | |||
Средняя | 267 | 25 | 475-950 | |||
Мелкая | 219 | 16 | 370-800 |
S Однопоршневая гидравлическая конусная дробилка обеспечивает стабильную работу и низкие эксплуатационные расходы.
Модель | Тип камеры | Макс. размер подачи (мм) | Диапазон регулировки разгрузочной щели (мм) | Производительность (т/ч) | Мощность двигателя (кВт) | Масса (т) |
CS430 | Очень грубая | 400 | 22-54 | 117-282 | 132 | 12 |
Грубая | 334 | 19-48 | 128-298 | |||
Среднегрубая | 263 | 19-48 | 106-247 | |||
CS440 | Очень грубая | 500 | 32-51 | 272-500 | 220 | 19,3 |
Грубая | 445 | 32-51 | 272-500 | |||
Среднегрубая | 335 | 25-51 | 220-463 | |||
CS660 | Очень грубая | 622 | 32-76 | 321-823 | 315 | 35,7 |
Грубая | 556 | 29-70 | 314-789 | |||
CH430 | Очень грубая | 214 | 10-38 | 75-200 | 132 | 9,2 |
Грубая | 168 | 10-38 | 81-215 | |||
Среднегрубая | 129 | 10-32 | 73-176 | |||
Средняя | 101 | 8-32 | 61-147 | |||
Среднемелкая | 86 | 6-25 | 52-116 | |||
Мелкая | 62 | 4-25 | 42-100 | |||
Очень мелкая | 42 | 6-22 | 49-102 | |||
CH440 | Очень грубая | 250 | 13-44 | 112-329 | 220 | 14,3 |
Грубая | 204 | 13-44 | 108-289 | |||
Среднегрубая | 157 | 13-38 | 118-297 | |||
Средняя | 124 | 13-38 | 125-313 | |||
Среднемелкая | 98 | 13-38 | 108-272 | |||
Мелкая | 96 | 8-38 | 80-231 | |||
Очень мелкая | 62 | 4-16 | 58-110 | |||
CH660 | Очень грубая | 321 | 19-51 | 169-485 | 315 | 26,8 |
Грубая | 253 | 16-51 | 219-635 | |||
Среднегрубая | 198 | 16-51 | 207-582 | |||
Средняя | 155 | 13-51 | 188-536 | |||
Среднемелкая | 133 | 13-44 | 184-521 | |||
Мелкая | 96 | 13-44 | 149-423 | |||
Очень мелкая | 62 | 10-25 | 116-236 |
CS Конусная дробилка Symons отличается надёжностью, простой конструкцией и широким применением в горнодобывающей промышленности.
Тип | Тип полости | Диапазон регулировки выпускного отверстия | Минимальный выходной размер | Максимальный размер материала | Производительность | Мощность главного двигателя | Вес |
CS30(2') | Стандартный тонкий тип | 6-38 | 70 | 60 | 16-50 | 30 | 4,5 |
Стандартный средний тип | 10-38 | 95 | 80 | 18-65 | |||
Стандартный толстый тип | 13-38 | 110 | 90 | 22-70 | |||
Короткоголовый тип | 3-13 | 35 | 30 | 9-35 | |||
Короткая толстый тип | 5-16 | 50 | 40 | 22-70 | |||
CS75(3') | Стандартный тонкий тип | 9-22 | 102 | 85 | 45-91 | 75 | 10,5 |
Стандартный толстый тип | 13-38 | 175 | 150 | 59-163 | |||
Стандартная сверхгрубый тип | 25-38 | 178 | 150 | 118-163 | |||
Короткоголовый тип | 3-13 | 41 | 35 | 27-90 | |||
Короткоголовый средний тип | 3-16 | 76 | 65 | 27-100 | |||
Короткая толстый тип | 6-19 | 102 | 85 | 59-129 | |||
CS160(4.25') | Стандартный тонкий тип | 13-31 | 737 | 115 | 109-181 | 160 | 22,5 |
Стандартный средний тип | 16-38 | 210 | 178 | 132-253 | |||
Стандартный толстый тип | 19-51 | 241 | 205 | 172-349 | |||
Стандартная сверхгрубый тип | 25-51 | 259 | 220 | 236-358 | |||
Короткоголовый тип | 3-16 | 64 | 54 | 36-163 | 22,6 | ||
Короткоголовый средний тип | 6-16 | 89 | 76 | 82-163 | |||
Короткая толстый тип | 8-25 | 105 | 89 | 109-227 | |||
Короткоголовый сверхтолстый тип | 16-25 | 113 | 113 | 118-236 | |||
CS250(5,5') | Стандартный тонкий тип | 16-38 | 207 | 178 | 181-327 | 250 | 43,3 |
Стандартный средний тип | 22-51 | 241 | 205 | 258-417 | |||
Стандартный толстый тип | 25-64 | 269 | 228 | 299-635 | |||
Стандартная сверхгрубый тип | 38-64 | 368 | 373 | 431-630 | |||
Короткоголовый тип | 5-13 | 70 | 60 | 90-209 | 43,9 | ||
Короткоголовый средний тип | 6-19 | 89 | 76 | 136-281 | |||
Короткая толстый тип | 10-25 | 133 | 133 | 190-336 | |||
Короткоголовый сверхтолстый тип | 13-25 | 133 | 133 | 253-336 | |||
CS400(7') | Стандартный тонкий тип | 19-38 | 278 | 236 | 544-1034 | 400 | 86,7 |
Стандартный средний тип | 25-51 | 334 | 284 | 862-1424 | |||
Стандартный толстый тип | 31-64 | 369 | 314 | 1125-1814 | |||
Стандартная сверхгрубый тип | 38-64 | 460 | 391 | 1252-1941 | |||
Короткоголовый тип | 5-16 | 105 | 89 | 218-463 | 89,5 | ||
Короткоголовый средний тип | 10-19 | 133 | 133 | 404-580 | |||
Короткая толстый тип | 13-25 | 178 | 151 | 517-680 | |||
Короткоголовый сверхтолстый тип | 16-25 | 203 | 172 | 580-744 |
SZ Составная конусная дробилка имеет прочную конструкцию и подходит для переработки различных минеральных материалов.
Модель | Тип камеры | Ход (мм) | Макс. размер подачи (мм) | Диапазон регулировки разгрузочного отверстия (мм) | Производительность (т/ч) | Мощность двигателя (кВт) | Масса (т) |
SZ1650EC | Очень крупная | 34 | 300 | 35-65 | 280-610 | 250 | 35 |
SZ1650C | Крупная | 34 | 260 | 30-60 | 265-580 | 250 | |
SZ1650MC | Средне-крупная | 34 | 240 | 25-50 | 240-550 | 250 | |
SZ1650F | Тонкая | 28 | 130 | 20-45 | 180-350 | 250 | |
SZ1400C | Крупная | 30 | 235 | 30-60 | 210-530 | 220 | 25 |
SZ1400MC | Средне-крупная | 30 | 215 | 25-50 | 200-500 | 220 | |
SZ1400M | Средняя | 25 | 180 | 22-45 | 180-475 | 220 | |
SZ1400F | Тонкая | 25 | 100 | 19-40 | 130-260 | 220 | |
SZ1300C | Крупная | 25 | 200 | 16-51 | 130-350 | 160 | 21,5 |
SZ1300M | Средне-крупная | 25 | 150 | 13-25 | 105-180 | 160 | |
SZ1200C | Очень крупная | 22 | 180 | 19-50 | 110-250 | 132 | 16 |
PY Пружинная конусная дробилка оснащена пружинной системой защиты и отличается надёжностью.
Модель | Диаметр конуса (мм) | Регулируемое выходное отверстие (мм) | Макс. размер подачи (мм) | Производительность (т/ч) | Мощность (кВт) | Масса (т) |
PYB600 | 600 | 12-25 | 65 | 15-25 | 30 | 5,5 |
PYD600 | 600 | 3-13 | 36 | 5-23 | 30 | 5,5 |
PYZ900 | 900 | 15-50 | 115 | 50-90 | 55 | 10,18 |
PYZ900 | 900 | 5-20 | 60 | 20-65 | 55 | 10,19 |
PYD900 | 900 | 3-13 | 40 | 15-50 | 55 | 10,27 |
PYB1200 | 1200 | 20-50 | 145 | 110-200 | 110 | 24,7 |
PYZ1200 | 1200 | 8-26 | 100 | 50-150 | 110 | 25 |
PYD1200 | 1200 | 3-15 | 50 | 18-105 | 110 | 25,6 |
PYB1750 | 1750 | 25-60 | 215 | 280-480 | 155-160 | 50,6 |
PYZ1750 | 1750 | 10-30 | 185 | 115-320 | 115-160 | 51 |
PYD1750 | 1750 | 5-15 | 85 | 75-230 | 155-160 | 50,5 |
PYB2200 | 2200 | 30-60 | 300 | 590-1000 | 260-280 | 84 |
PYZ2200 | 2200 | 10-30 | 235 | 200-580 | 260-280 | 85 |
PYD2200 | 2200 | 5-16 | 110 | 120-370 | 260-280 | 85 |
VSI Машина для производства песка используется для переработки каменных материалов в строительный песок.
Модель | Производительность (т/ч) | Размер питания (мм) | Скорость (об/мин) | Мощность двигателя (кВт) | Вес (т) | ||
Смешанное питание | Центральное питание | Мягкий камень | Твёрдый камень | ||||
VSI7611 | 120-180 | 60-90 | 35 | 30 | 1700-1930 | 2*55 | 10 |
VSI7615N | 150-280 | 70-140 | 35 | 30 | 1700-1930 | 2*75 | 8,6 |
VSI8518 | 200-260 | 100-130 | 40 | 35 | 1520-1690 | 2*90 | 12,5 |
VSI8522N | 240-380 | 120-200 | 40 | 35 | 1500-1700 | 2*110 | 12 |
VSI9526 | 300-380 | 150-190 | 45 | 40 | 1360-1510 | 2*132 | 14,5 |
VSI9532N | 350-400 | 180-280 | 45 | 40 | 1350-1510 | 2*160 | 17,5 |
VSI1140 | 450-520 | 225-260 | 50 | 45 | 1180-1300 | 2*200 | 19 |
VSI1145N | 500-640 | 250-360 | 50 | 45 | 1100-1310 | 2*160 | 27,5 |
VSI1150N | 450-545 | 344-368 | 55 | 45 | 1000-1300 | 2*250 | 20 |
VSI1263N | 545-583 | 454-486 | 60 | 50 | 900-1200 | 2*315 | 23 |
GP Валковая дробилка имеет компактную конструкцию, надёжные валы и эффективно дробит материалы средней твёрдости.
Модель | Диаметр (мм) | Ширина (мм) | Размер питания (мм) | Размер продукта (мм) | Производительность (т/ч) | Мощность двигателя (кВт) | Масса (т) |
2PGY400*250 | 400 | 250 | <=25 | 0-5 | 2-10 | 5,5*2 | 1,3 |
2PGY450*500 | 450 | 500 | 5-15 | 11*2 | 3,5 | ||
2PGY610*400 | 610 | 400 | 8-20 | 15*2 | 3,8 | ||
2PGY750*500 | 750 | 500 | 10-30 | 22*2 | 6,5 | ||
2PGY800*600 | 800 | 600 | 15-35 | 30*2 | 9,5 | ||
2PGY800*800 | 800 | 800 | 20-50 | 37*2 | 11 | ||
2PGY1000*800 | 1000 | 800 | 50-80 | 55*2 | 15 | ||
2PGT1200*1000 | 1200 | 1000 | <=30 | 80-100 | 90*2 | 25 | |
2PGT1500*1000 | 1500 | 1000 | 150-200 | 132*2 | 32 | ||
2PGT1800*1000 | 1800 | 1000 | 200-300 | 250*2 | 45 |
SXL Винтовая машина для мойки песка обеспечивает эффективную промывку и очистку песка от примесей.
Модель | Питание (мм) | Производит. (т/ч) | Ø спирали (мм) | Длина (мм) | Мощность (кВт) | Размер (мм) |
SXL760 | ≤10 | 20-40 | 760 | 7000 | 7,5 | 5700*1420*1900 |
SXL920 | ≤10 | 30-60 | 920 | 8000 | 11 | 8710*1630*208 |
SXL1120 | ≤10 | 40-80 | 1120 | 8000 | 18,5 | 9230*1840*2130 |
SXL1500 | ≤10 | 50-100 | 1500 | 8000 | 22 | 9620*2230*2480 |
2SXL0920 | ≤10 | 60-120 | 920 | 8000 | 11*2 | 8710*2600*2080 |
2SXL1120 | ≤10 | 80-160 | 1120 | 8000 | 18,5*2 | 9230*3050*2130 |
2SXL1500 | ≤10 | 120-250 | 1500 | 8000 | 22*2 | 9620*3730*2480 |
SXD Колесная машина для мойки песка отличается мобильностью и простотой обслуживания, подходит для строительных площадок.
Модель | Размер питания (мм) | Производит. (т/ч) | Ø ротора (мм) | Длина канала (мм) | Мощность (кВт) | Размер (мм) |
SXD2610 | ≤10 | 30-80 | 2600 | 1000 | 4 | 3900*2900*2700 |
SXD3016 | ≤10 | 60-120 | 3000 | 1600 | 5,5 | 4400*3300*3100 |
SXD3620 | ≤10 | 80-160 | 3600 | 2000 | 7,5 | 5100*3750*3700 |
SXD3624 | ≤10 | 120-200 | 3600 | 2400 | 11 | 5100*4100*3700 |
SXD4230 | ≤10 | 160-250 | 4200 | 3000 | 15 | 6000*4800*4300 |
SLZ Установка для переработки мелкого песка эффективно собирает и перерабатывает мелкий песок, снижая потери материала.
Модель | Питание (мм) | Произв. (т/ч) | Сито (мм) | Пл. сита (м²) | Циклон | Мощн. (кВт) | Размеры (мм) |
SLZ1224 | ≤10 | 20-40 | 1200*2400 | 2,88 | 300 | 19,4 | 2760*4850*2780 |
SLZ1530 | ≤10 | 30-60 | 1500*3000 | 4,5 | 300*2 | 36 | 3800*5500*3200 |
SLZ1842 | ≤10 | 40-80 | 1800*4200 | 7,56 | 350*2 | 48 | 4800*6000*4000 |
SLZ1845 | ≤10 | 40-80 | 1800*4500 | 8,1 | 350*2 | 52 | 5200*6000*4000 |
SLZ2442 | ≤10 | 100-150 | 2400*4200 | 10,08 | 300*4 | 82 | 4600*6250*3600 |
SLZ3048 | ≤10 | 120-200 | 3000*4800 | 14,4 | 350*4 | 104 | 5400*7000*4200 |
SLZ3661 | ≤10 | 150-250 | 3600*6100 | 21,96 | 300*6 | 134 | 6600*7000*4800 |
STZ Обезвоживающий грохот используется для обезвоживания и классификации песка и мелких материалов.
Модель | Размер питания (мм) | Производительность (т/ч) | Размер сита (мм) | Площадь сита (м²) | Мощность (кВт) | Габаритные размеры (мм) |
ST0924 | ≤10 | 10-20 | 900*2400 | 2,16 | 1,1*2 | 2480*1290*1220 |
ST1224 | ≤10 | 20-40 | 1200*2400 | 2,88 | 2,2*2 | 2480*1590*1430 |
ST1230 | ≤10 | 20-40 | 1200*3000 | 3,6 | 2,2*2 | 3080*1590*1500 |
ST1236 | ≤10 | 20-40 | 1200*3600 | 4,32 | 3,0*2 | 3680*1590*1500 |
SLZ1530 | ≤10 | 30-60 | 1500*3000 | 4,5 | 3,0*2 | 3080*1890*1440 |
ST1536 | ≤10 | 30-60 | 1500*3600 | 5,4 | 3,7*2 | 3680*1890*1450 |
ST1836 | ≤10 | 60-80 | 1800*3600 | 6,48 | 5,5*2 | 3720*2420*1930 |
ST1842 | ≤10 | 60-80 | 1800*4200 | 7,56 | 5,5*2 | 4370*2420*2100 |
ST2050 | ≤10 | 80-100 | 2000*5000 | 10 | 7,5*2 | 5200*2650*2430 |
ZSW Вибрационный питатель обеспечивает равномерную подачу материала в дробильное оборудование.
Модель | Макс. размер питания (мм) | Размер бункера (мм) | Производительность (т/ч) | Мощность (кВт) | Масса (т) |
ZSW960*3800 | 500 | 3800*960 | 80-160 | 11 | 4,7 |
ZSW1100*4200 | 580 | 4200*1100 | 120-240 | 15 | 5 |
ZSW1100*4900 | 580 | 4900*1100 | 120-280 | 15 | 5,3 |
ZSW1300*4900 | 650 | 4900*1300 | 450-600 | 22 | 6,5 |
ZSW1300*6000 | 750 | 6000*1300 | 400-560 | 22 | 7,8 |
ZSW1500*6000 | 1000 | 6000*1500 | 600-800 | 30 | 12,1 |
ZSW1800*6000 | 1200 | 6000*1800 | 800-1000 | 37 | 16,3 |
ZSW2000*6000 | 1500 | 6000*2000 | 800-1200 | 45 | 18,65 |
YK Вибрационный грохот отличается высокой производительностью и эффективной сортировкой материалов.
Модель | Размер сита (мм) | Количество слоёв | Размер ячейки (мм) | Макс. размер питания (мм) | Производительность (т/ч) | Мощность двигателя (кВт) | Частота вибрации (об/мин) | Двойная амплитуда (мм) |
2YK1237 | 3700*1200 | 2 | 3-80 | 100 | 10-80 | 11 | 750-950 | 6-9 |
3YK1237 | 3700*1200 | 3 | 3-80 | 100 | 10-80 | 11 | 750-950 | 6-9 |
2YK1548 | 4800*1500 | 2 | 3-80 | 100 | 30-200 | 11 | 750-950 | 6-9 |
3YK1548 | 4800*1500 | 3 | 3-80 | 100 | 30-200 | 15 | 750-950 | 6-9 |
4YK1548 | 4800*1500 | 4 | 3-80 | 100 | 30-200 | 15 | 750-950 | 6-9 |
2YK1848 | 4800*1800 | 2 | 3-80 | 100 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 6-9 |
3YK1848 | 4800*1800 | 3 | 3-80 | 100 | 50-250 | 18.5 | 750-950 | 6-9 |
2YK1860 | 6000*1800 | 2 | 3-80 | 100 | 60-300 | 18.5 | 750-950 | 6-9 |
3YK1860 | 6000*1800 | 3 | 3-80 | 100 | 60-300 | 22 | 750-950 | 6-9 |
4YK1860 | 6000*1800 | 4 | 3-80 | 100 | 60-300 | 30 | 750-950 | 6-9 |
2YK2160 | 6000*2100 | 2 | 3-80 | 100 | 80-400 | 22 | 750-950 | 6-9 |
3YK2160 | 6000*2100 | 3 | 3-80 | 100 | 80-400 | 30 | 750-950 | 6-9 |
4YK2160 | 6000*2100 | 4 | 3-80 | 100 | 80-400 | 30 | 750-950 | 6-9 |
2YK2460 | 6000*2400 | 2 | 3-80 | 200 | 100-500 | 30 | 750-950 | 6-9 |
3YK2460 | 6000*2400 | 3 | 3-80 | 200 | 100-500 | 37 | 750-950 | 6-9 |
4YK2460 | 6000*2400 | 4 | 3-80 | 200 | 100-500 | 37 | 750-950 | 6-9 |
2YK2870 | 7000*2800 | 2 | 3-80 | 200 | 100-700 | 2x22 | 750-950 | 6-9 |
3YK2870 | 7000*2800 | 3 | 3-80 | 200 | 100-700 | 2x30 | 650-850 | 6-9 |
4YK2870 | 7000*2800 | 4 | 3-80 | 200 | 100-700 | 2x30 | 650-850 | 6-9 |
2YK3075 | 7500*3000 | 2 | 3-80 | 200 | 150-800 | 2x30 | 650-850 | 6-9 |
3YK3075 | 7500*3000 | 3 | 3-80 | 200 | 150-800 | 2x30 | 650-850 | 6-9 |
2YK3675 | 7500*3600 | 2 | 3-80 | 200 | 150-800 | 2x37 | 650-1000 | 6-9 |
3YK3675 | 7500*3600 | 3 | 3-80 | 200 | 150-800 | 2x37 | 650-1000 | 6-9 |
DT Ленточный конвейер используется для транспортировки материалов, отличается простотой и надёжностью.
Модель | Ширина (мм) | Скорость ленты (м/с) | Угол (°) | Производительность (т/ч) | Длина (м) |
B500 Ленточный конвейер | 500 | 1.25~4 | 0~17 | 100–200 | Индивидуально |
B650 Ленточный конвейер | 650 | 1.25~4 | 0~17 | 100–300 | Индивидуально |
B800 Ленточный конвейер | 800 | 1.25~4 | 0~17 | 200–400 | Индивидуально |
B1000 Ленточный конвейер | 1000 | 1.25~4 | 0~17 | 200–500 | Индивидуально |
B1200 Ленточный конвейер | 1200 | 1.25~4 | 0~17 | 200–800 | Индивидуально |
B1400 Ленточный конвейер | 1400 | 1.25~4 | 0~17 | 300–1200 | Индивидуально |
B1600 Ленточный конвейер | 1600 | 1.25~4 | 0~17 | 500–2000 | Индивидуально |
B2000 Ленточный конвейер | 2000 | 1.25~4 | 0~17 | 500–3000 | Индивидуально |